參數(shù) | 單位 | 020-0978-000 | 020-0980-000 | 020-0985-000 |
壓縮比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
最大氣源壓力 | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
空氣耗氣量 | L/min | 200 | 200 | 200 |
進(jìn)氣口尺寸 | BSP | F1/4" | F1/4" | F1/4" |
出油口尺寸 | BSP | M3/4"G | M3/4"G | M3/4"G |
輸出流量 | L/min | 35 | 35 | 35 |
噪聲分貝 | dB | 80 | 80 | 80 |
插管直徑 | mm | 50 | 50 | 50 |
插管長度 | mm | 250 | 740 | 940 |
適用油桶大小 | L | . | 50-60 | 180-220 |
建議這些泵用于輸送低粘度油(SAE 15/80)、類似液體和防凍液距離(5-10米)。泵的輸送能力根據(jù)特定的應(yīng)用和組合而變化:
供應(yīng)的空氣壓力;流體的粘度和溫度;輸送軟管的尺寸;尺寸連接和所用槍的類型。工作壓力可能在最小3巴和最大3巴之間變化
最大8bar。為了優(yōu)化氣動泵的性能和使用壽命,我們建議使用過濾泵以及潤滑空氣。