參數(shù) | 單位 | 029-0978-000 | 029-0985-000 |
壓縮比 | 1::1 | 1::1 | |
最大氣源壓力 | bar | 6-8 | 6-8 |
空氣耗氣量 | L/min | 200 | 200 |
進(jìn)氣口尺寸 | BSP | F1/4" | F1/4" |
出油口尺寸 | BSP | M1/2"G | M1/2"G |
輸出流量 | L/min | 35 | 35 |
噪聲分貝 | dB | 80 | 80 |
插管直徑 | mm | 50 | 50 |
插管長度 | mm | 245 | 940 |
適用油桶大小 | L | . | 180-220 |
它們適用于快速轉(zhuǎn)移防凍液和擋風(fēng)玻璃液。泵的輸送能力根據(jù)特定的應(yīng)用和組合而變化:供應(yīng)的空氣壓力;粘度和流體的溫度;輸送軟管的尺寸;連接尺寸和槍的類型使用。工作壓力可以在最小3bar和最大8bar之間變化。為了優(yōu)化我們建議使用經(jīng)過過濾和潤滑的空氣,以提高氣動泵的性能和使用壽命。